Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: 1stess
Zertifizierung: CE, IEC
Modellnummer: EM (PV60-500VDC) 620048L
Dokument: EM1.5-6.2.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Preis: To be negotiated
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 30 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 2000 Stück pro Monat
Lademodus: |
MPPT |
Betriebstemperatur: |
-10 ° C bis 50 ° C. |
Wechselrichtertyp: |
Hybrid -Solarwechselrichter |
Frequenz: |
50 Hz/60 Hz |
Ausgangsspannung: |
48VDC |
Größe: |
438*295*105 mm |
Lademodus: |
MPPT |
Betriebstemperatur: |
-10 ° C bis 50 ° C. |
Wechselrichtertyp: |
Hybrid -Solarwechselrichter |
Frequenz: |
50 Hz/60 Hz |
Ausgangsspannung: |
48VDC |
Größe: |
438*295*105 mm |
| Spezifikation | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 |
|---|---|---|---|
| Herkunftsort | China | China | China |
| Montagemethode | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung |
| Nominale Batteriespannung (V) | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Aktivierung der Lithiumbatterie | JA (nach PV oder Versorgungsunternehmen) | JA (nach PV oder Versorgungsunternehmen) | JA (nach PV oder Versorgungsunternehmen) |
| Nennspannung | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Kommunikation mit Lithiumbatterien | JA (RS485) | JA (RS485) | JA (RS485) |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
| Solarladegerättyp | MPPT | MPPT | MPPT |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
| MPPT-Spannungsbereich des PV-Arrays | 60 VDC ~ 500 VDC | 60 VDC ~ 500 VDC | 60 VDC ~ 500 VDC |
| Spitzenleistung | 7000VA | 11000VA | 1240VA |
| Größe | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm |
| Gewicht | 7kg | 9kg | 9kg |
| Betriebstemperaturbereich | -10℃ bis 50℃ | -10℃ bis 50℃ | -10℃ bis 50℃ |
Für abgelegene Inseln und Küstengemeinden ist Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung. DerEM5500-48Lliefert robusten Strom für kleine Pensionen, Kliniken oder Fischerdorfkooperativen. Seine hohe Pumpkapazität bewältigt den Start von Wasserpumpen. DerWiFi-ÜberwachungDiese Option ist für die Verwaltung verteilter Systeme über Inseln hinweg von entscheidender Bedeutung.