 
      Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: 1stess
Zertifizierung: CE, IEC
Modellnummer: RPES-WM2 (51,2 V 300 Ah)
Dokument: 51.2V 300Ah (15.36kWh) Whee...24.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Preis: USD 1255 one piece
Verpackung Informationen: Kartonbox
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 2000 Stück pro Monat
| Sicherheitsmerkmale: | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Kurzschluss | Kapazität: | 15.36 kwh | Chemie: | Lithium -Ion | Zertifizierungen: | CE, UL, IEC | Zyklusleben: | > 6000 Zyklen | Garantie: | 5-10 Jahre | Größe: | 825*413*233 mm | Betriebstemperatur: | -20 ° C bis 55 ° C. | 
| Sicherheitsmerkmale: | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Kurzschluss | 
| Kapazität: | 15.36 kwh | 
| Chemie: | Lithium -Ion | 
| Zertifizierungen: | CE, UL, IEC | 
| Zyklusleben: | > 6000 Zyklen | 
| Garantie: | 5-10 Jahre | 
| Größe: | 825*413*233 mm | 
| Betriebstemperatur: | -20 ° C bis 55 ° C. | 
| Product Attribute | Technical Parameter | 
|---|---|
| Rated Voltage | 51.2V | 
| Rated Capacity | 300Ah | 
| Rated Energy | 15.36kwh | 
| Output Voltage Range | 43.2V~58.4V | 
| Charging Voltage | 57.6~58.4V | 
| Cut-off Voltage | 43.2V | 
| Dimension (L×W×H) | 650×412×231 mm | 
| Max. Discharging Current | 150A | 
| Recommended Charging Current | 50Ah | 
| Weight | 110 kg | 
| Humidity | 5%~95% Relative humidity | 
| Design Life | >10 years | 
| Operating Mode | Touch Screen | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
