 
      Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: 1stess
Zertifizierung: CE, IEC
Modellnummer: RPES-WM2 (51,2 V 300 Ah)
Dokument: 48V 314Ah 15kwh.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Preis: USD 1255 one piece
Verpackung Informationen: Kartonbox
Lieferzeit: 15 Tage
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 2000 Stück pro Monat
| Sicherheitsmerkmale: | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Kurzschluss | Kapazität: | 15 KWh | Chemie: | Lithium -Ion | Zertifizierungen: | CE, UL, IEC | Zyklusleben: | >5000 Zyklen | Garantie: | 5-10 Jahre | Größe: | 740*395*250 mm | Betriebstemperatur: | -20 ° C bis 55 ° C. | 
| Sicherheitsmerkmale: | Schutz vor Überladung, Schutz vor Überentladung, Schutz vor Kurzschluss | 
| Kapazität: | 15 KWh | 
| Chemie: | Lithium -Ion | 
| Zertifizierungen: | CE, UL, IEC | 
| Zyklusleben: | >5000 Zyklen | 
| Garantie: | 5-10 Jahre | 
| Größe: | 740*395*250 mm | 
| Betriebstemperatur: | -20 ° C bis 55 ° C. | 
 
| Modell | WYLD48V314AH | 
|---|---|
| Rated Voltage | 48 V | 
| Nennkapazität | 314 Ah | 
| Nennenergie | 15.072 kWh | 
| Lebensdauer des Zyklus | ≥ 5000 | 
| Höchstladespannung | 54 V | 
| Mindestentladungsspannung | 40.5V | 
| Standardladeströmung | 150A | 
| Standardentladungsstrom | 150A | 
| Abmessung L*W*H(mm) | 740*395*250 mm | 
| Gewicht (kg) | 112 kg | 
 
 
 
 
 
 
 
