Produktdetails
Place of Origin: China
Markenname: 1stess
Zertifizierung: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
Dokument: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Minimum Order Quantity: 1 piece
Preis: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Attribut | Wert |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C |
Zertifizierungen | IEC, UN, UL |
Batterietyp | LiFePO4 |
IP-Schutzart | IP55 |
Installation | Innen- oder Außenbereich |
Anwendung | Industrie und Gewerbe |
Garantie | 5 Jahre |
Kapazität | 107,52 kWh - 125,44 kWh |
Modell | EnerArk2.0-NBN-P50 | EnerArk2.0-NBN-P100 |
---|---|---|
DC-Seitige Parameter | ||
Zelltyp | LFP-280Ah | |
Modell des Moduls | IP20S | |
Batteriekapazitätsbereich | 143,36 kWh ~ 215 kWh | 215 kWh |
AC-Netzseitige Parameter | ||
Netzanschlussart | 3P4W | |
Lade-/Entladeleistung | 50 kW | 100 kW |
Nennnetzspannung | AC 400V ±15% | |
Frequenzbereich | 45 Hz ~ 55 Hz | |
Nenn-AC-Ausgangsstrom | 72A | 144A |
Leistungsfaktor | 0,8 (führend) ~ 0,8 (nacheilend) | |
Oberschwingungen | ≤3% (bei Nennleistung) | |
AC-Off-Grid-Seitige Parameter | ||
Lasttyp | 3P4W | |
Nennausgangsleistung | 50 kW | 100 kW |
Nennausgangsspannung | AC400V ±1% | |
Nennausgangsfrequenz | 50 Hz | |
Nennstrom | 72A | 144A |
Frequenzgenauigkeit | 0,2 Hz | |
Allgemeine Parameter | ||
Abmessungen (B*H*T) | 1900 mm * 2100 mm * 1330 mm | |
Verpackungsgröße (B*H*T) | 2100 mm * 2244 mm * 1500 mm | |
Maximales Gewicht | 2500 kg | |
Schutzart | IP55 (Batterieschrank) IP34 (Elektroschrank) | |
Kühlung | Batterieschrank (Klimaanlage) & Elektroschrank (Zwangsluftkühlung) | |
Feuerlöschsystem | FM200 automatische Feuerlöschung | |
Korrosionsschutzklasse | C3 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% (nicht kondensierend) | |
Betriebstemperatur | -20 °C ~ 50 °C | |
Höhe | <2000 m | |
Geräuschpegel | ≤75 dB | |
Kommunikationsschnittstelle | RS485, Ethernet | |
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
Produktstandardgarantie | 5 Jahre, 6000 Zyklen (0,5C, 95% DOD, EOL:70%) | |
PV-Seitige Parameter (Optional) | ||
Maximale PV-Eingangsleistung | 30 kW / 60 kW / 90 kW / 120 kW | |
MPPT-Spannungsbereich | 200 V - 850 V | |
Anzahl der MPPTs | 1/1/2/2 | |
Anzahl der PV-Eingänge | 1/1/2/2 | |
Maximaler Eingangsstrom | 100A / 200A / 300A / 400A | |
Zertifizierungen | CE (IEC61000, IEC62619, IEC62477), UN3480, UN38.3, MSDS Konverter: UK G99, VDE4105, EN50549 Zelle: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A |
Der EnerArk-2.0 ist ein kompaktes Plug-and-Play-Batteriespeichersystem, das für einfachen Transport, Installation und Wartung konzipiert wurde. Dieses All-in-One-System integriert PCS, Batterien, BMS, EMS, MPPT, automatische Brandbekämpfung und Temperaturregelungssysteme.
Mit hochleistungsfähigen EV-Batterien der LiFePo4-Klasse bietet das System außergewöhnliche Sicherheit und Zuverlässigkeit mit vier Schutzschichten und intelligentem BMS-Design. Die Synergie der Systemkomponenten und das einzigartige Design ermöglichen ein effektives Laden und Entladen für verschiedene Anwendungen und bieten eine hohe Energiedichte und eine maximierte Batterielebensdauer für niedrigere LCOs.
Das System unterstützt sowohl AC- als auch DC-Kopplungsanwendungen und gewährleistet so eine einfache Integration und Eignung für alle Bereiche kommerzieller und industrieller Energiespeicherprojekte.