Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: 1stess
Zertifizierung: 1
Modellnummer: EnerCube
Dokument: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Container
Lieferzeit: 60-90 Tage
Payment Terms: L/C,T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10 Behälter pro Monat
Überwachungssystem: |
Fernüberwachung und Fernsteuerung |
Spannungsbereich: |
400 bis 800 V |
Behältergröße: |
20 Fuß |
Garantie: |
5 Jahre |
Application: |
Power Grid Stabilization And Peak Shaving |
Batteriekapazität: |
Verhandelbar |
Überwachungssystem: |
Fernüberwachung und Fernsteuerung |
Spannungsbereich: |
400 bis 800 V |
Behältergröße: |
20 Fuß |
Garantie: |
5 Jahre |
Application: |
Power Grid Stabilization And Peak Shaving |
Batteriekapazität: |
Verhandelbar |
Überwachungssystem | Fernüberwachung und -steuerung |
---|---|
Spannungsbereich | 400-800V |
Containergröße | 20 Fuß |
Garantie | 5 Jahre |
Anwendung | Stabilisierung des Stromnetzes und Peak Shaving |
Batteriekapazität | Verhandelbar |
Typ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC-Seitenparameter | |||||
Zelltyp & Kapazität | LiFePO₄-280Ah | ||||
Batteriemodultyp | 1P20S | ||||
Systemkonfiguration | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Kapazität (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
AC-Seitenparameter | |||||
Netztyp | 3P4W+PE | ||||
Nennausgangsleistung | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
Nennspannung | AC400V | ||||
Nennfrequenz | 50/60(±5)Hz | ||||
Maximaler Ausgangsstrom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Oberschwingungen | <3%(@Nennleistung) | ||||
Überlastfähigkeit | 110%,10min;120%,60s | ||||
Allgemeine Parameter | |||||
Trenntransformator | Nein | ||||
Schutzart | Außenaufstellung (Batterieschrank: IP55, Elektrikraum: IP34) | ||||
Korrosionsschutzklasse des Containers | C3 | ||||
Betriebstemperatur* | -20℃~50℃ | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (nicht kondensierend) | ||||
Zulässige Höhe** | <2000m | ||||
Kühlungsmethode | Batterieschrank: HLK, Elektrikraum: Zwangsluftkühlung | ||||
Feuerlöschanlage | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Geräuschemission | ≤75dB | ||||
Abmessungen (B*T*H) | 20HQ-Container (6058 mm*2438 mm*2896 mm) | ||||
Maximales Gewicht | 24500 kg | ||||
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||
Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP | ||||
Garantie | 5 Jahre (kann auf 10 Jahre verlängert werden) | ||||
Zertifizierung | System: UN3536, LVD, EMV, RoHS Zelle: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
Das containerisierte EnerCube3.0-Batterie-Energiespeichersystem verfügt über ein All-in-One-Moduldesign, das den Batterie-PACK, den intelligenten Energiespeicher-Wandler (PCS), die Stromverteilungseinheit (PDU), das automatische Feuerlöschsystem (FFS), das Temperaturregelungssystem (TCS) und das intelligente Überwachungssystem (IMS) in einem einzigen 20HQ-Standardcontainer integriert. Dieses Design optimiert den Anwendungsraum und erleichtert gleichzeitig Transport, Heben, Installation und Wartung. Die Plug-and-Play-Konfiguration reduziert die Bauzeit und -kosten vor Ort erheblich.
Das System unterstützt den integrierten Transport mit Batterien und verfügt über einzelne Cluster in Schränken mit thermischer Isolierung zwischen den Clustern für eine unabhängige Wartung. Die Klimaanlage, das FFS und das BMS arbeiten unabhängig voneinander, während die Cluster ein exklusives Patent verwenden, um offene Flammenleckagen zu verhindern. In Kombination mit der selbst entwickelten Betriebs- und Wartungsplattform ermöglicht das System eine schnelle Fehlerprognose und -lokalisierung.