Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: 1stess
Zertifizierung: 1
Modellnummer: EnerCube
Dokument: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Container
Delivery Time: 60-90 days
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10 Behälter pro Monat
Überwachungssystem: |
Fernüberwachung und Fernsteuerung |
Spannungsbereich: |
400 bis 800 V |
Behältergröße: |
20 Fuß |
Garantie: |
5 Jahre |
Anwendung: |
Stromnetzstabilisierung und Spitzenrasur |
Batteriekapazität: |
Verhandelbar |
Überwachungssystem: |
Fernüberwachung und Fernsteuerung |
Spannungsbereich: |
400 bis 800 V |
Behältergröße: |
20 Fuß |
Garantie: |
5 Jahre |
Anwendung: |
Stromnetzstabilisierung und Spitzenrasur |
Batteriekapazität: |
Verhandelbar |
Überwachungssystem | Fernüberwachung und -steuerung |
---|---|
Spannungsbereich | 400-800V |
Containergröße | 20 Fuß |
Garantie | 5 Jahre |
Anwendung | Stabilisierung des Stromnetzes und Peak Shaving |
Batteriekapazität | Verhandelbar |
Typ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC-seitige Parameter | |||||
Zelltyp & Kapazität | LiFePO₄-280Ah | ||||
Batteriemodultyp | 1P20S | ||||
Systemkonfiguration | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Kapazität (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
AC-seitige Parameter | |||||
Netztyp | 3P4W+PE | ||||
Nennausgangsleistung | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Nennspannung | AC400V | ||||
Nennfrequenz | 50/60(±5)Hz | ||||
Maximaler Ausgangsstrom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Oberschwingungen | <3%(@Nennleistung) | ||||
Überlastfähigkeit | 110%,10Min;120%,60s | ||||
Allgemeine Parameter | |||||
Trenntransformator | Nein | ||||
Schutzart | Außenaufstellung (Batterieschrank:IP55, Elektrikraum:IP34) | ||||
Korrosionsschutzklasse des Containers | C3 | ||||
Betriebstemperatur | -20℃~50℃ | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%(nicht kondensierend) | ||||
Zulässige Höhe | <2000m | ||||
Kühlungsmethode | Batterieschrank:HLK, Elektrikraum:Zwangsluftkühlung | ||||
Feuerlöschanlage | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Geräuschemission | ≤75dB | ||||
Abmessungen (B*T*H) | 20HQ-Container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Maximales Gewicht | 24500kg | ||||
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||
Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP | ||||
Garantie | 5 Jahre (kann auf 10 Jahre verlängert werden) | ||||
Zertifizierung | System:UN3536,LVD,EMC,RoHS Zelle:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
Das containerisierte EnerCube3.0-Batterie-Energiespeichersystem zeichnet sich durch ein innovatives All-in-One-Moduldesign aus, das mehrere kritische Komponenten integriert, darunter Batterie-PACK, intelligenter Energiespeicherumrichter (PCS), Stromverteilungseinheit (PDU), automatische Feuerlöschanlage (FFS), Temperaturregelungssystem (TCS) und intelligentes Überwachungssystem (IMS) in einem einzigen 20HQ-Standardcontainer.
Dieses kompakte Design optimiert den Anwendungsraum und erleichtert gleichzeitig Transport, Heben, Installation und Wartung. Die Plug-and-Play-Konfiguration reduziert die Bauzeit vor Ort und die damit verbundenen Kosten erheblich.
Das System unterstützt den integrierten Transport mit Batterien und verfügt über einzelne Cluster in Schränken mit thermischer Isolierung zwischen den Clustern für unabhängige Wartung. Die Klimaanlage, die FFS und das BMS arbeiten unabhängig voneinander, während die patentierte Flammenleckage-Präventionstechnologie in Kombination mit der proprietären Betriebs- und Wartungsplattform eine schnelle Fehlerprognose und -lokalisierung ermöglicht.