Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: 1stess
Zertifizierung: 1
Modellnummer: EnerCube
Dokument: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Container
Delivery Time: 60-90 days
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10 Behälter pro Monat
Überwachungssystem: |
Fernüberwachung und Fernsteuerung |
Spannungsbereich: |
400 bis 800 V |
Behältergröße: |
20 Fuß |
Garantie: |
5 Jahre |
Anwendung: |
Stromnetzstabilisierung und Spitzenrasur |
Batteriekapazität: |
Verhandelbar |
Überwachungssystem: |
Fernüberwachung und Fernsteuerung |
Spannungsbereich: |
400 bis 800 V |
Behältergröße: |
20 Fuß |
Garantie: |
5 Jahre |
Anwendung: |
Stromnetzstabilisierung und Spitzenrasur |
Batteriekapazität: |
Verhandelbar |
Attribut | Wert |
---|---|
Überwachungssystem | Fernüberwachung und -steuerung |
Spannungsbereich | 400-800V |
Containergröße | 20 Fuß |
Garantie | 5 Jahre |
Anwendung | Netzstabilisierung und Peak Shaving |
Batteriekapazität | Verhandelbar |
Typ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC-seitige Parameter | |||||
Zelltyp & Kapazität | LiFePO₄-280Ah | ||||
Batteriemodultyp | 1P20S | ||||
Systemkonfiguration | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Kapazität (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
AC-seitige Parameter | |||||
Netztyp | 3P4W+PE | ||||
Nennausgangsleistung | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
Nennspannung | AC400V | ||||
Nennfrequenz | 50/60(±5)Hz | ||||
Maximaler Ausgangsstrom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Oberschwingungen | <3%(@Nennleistung) | ||||
Überlastfähigkeit | 110%,10min;120%,60s | ||||
Allgemeine Parameter | |||||
Trenntransformator | Nein | ||||
Schutzart | Außenaufstellung (Batterieschrank: IP55, Elektrikraum: IP34) | ||||
Korrosionsschutzgrad des Containers | C3 | ||||
Betriebstemperatur* | -20℃~50℃ | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (nicht kondensierend) | ||||
Zulässige Höhe** | <2000m | ||||
Kühlungsmethode | Batterieschrank: HLK, Elektrikraum: Zwangsluftkühlung | ||||
Brandbekämpfungssystem | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Geräuschemission | ≤75dB | ||||
Abmessungen (B*T*H) | 20HQ Container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Maximales Gewicht | 24500 kg | ||||
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||
Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP | ||||
Garantie | 5 Jahre (kann auf 10 Jahre verlängert werden) | ||||
Zertifizierung | System: UN3536, LVD, EMV, RoHS Zelle: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
Das containerisierte EnerCube3.0-Batteriespeichersystem verwendet ein All-in-One-Moduldesign, das den Batterie-PACK, den intelligenten Energiespeicherumrichter (PCS), die Stromverteilungseinheit (PDU), das automatische Feuerlöschsystem (FFS), das Temperaturregelungssystem (TCS) und das intelligente Überwachungssystem (IMS) in einer Einheit integriert. Das 20HQ-Standardcontainerdesign spart Anwendungsfläche und erleichtert Transport, Heben, Installation und Wartung. Das Plug-and-Play-Design reduziert die Bauzeit und -kosten vor Ort erheblich.
EnerCube3.0 unterstützt den integrierten Transport mit Batterien, mit einzelnen Clustern in Schränken mit thermischer Isolierung zwischen den Clustern und unabhängiger Wartung für jeden Cluster. Die Klimaanlage, FFS und BMS arbeiten unabhängig voneinander. Die Cluster verwenden ein exklusives Patent, um offene Flammenleckagen zu verhindern, kombiniert mit der selbst entwickelten Betriebs- und Wartungsplattform für eine schnelle Fehlerprognose und -lokalisierung.