Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: 1stess
Zertifizierung: 1
Modellnummer: EnerCube
Dokument: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Container
Lieferzeit: 60-90 Tage
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10 Behälter pro Monat
Überwachungssystem: |
Fernüberwachung und Fernsteuerung |
Spannungsbereich: |
400 bis 800 V |
Behältergröße: |
20 Fuß |
Garantie: |
5 Jahre |
Anwendung: |
Stromnetzstabilisierung und Spitzenrasur |
Batteriekapazität: |
verhandelbar |
Überwachungssystem: |
Fernüberwachung und Fernsteuerung |
Spannungsbereich: |
400 bis 800 V |
Behältergröße: |
20 Fuß |
Garantie: |
5 Jahre |
Anwendung: |
Stromnetzstabilisierung und Spitzenrasur |
Batteriekapazität: |
verhandelbar |
Überwachungssystem | Fernüberwachung und Kontrolle |
Spannungsbereich | 400-800V |
Behältergröße | 20 Fuß |
Garantie | 5 Jahre |
Anwendung | Stromnetzstabilisierung und Spitzenrasur |
Batteriekapazität | Verhandelbar |
Typ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
DC -Seitenparameter | |||||
Zelltyp & Kapazität | Lifepo₄-280ah | ||||
Batteriemodulart | 1p20s | ||||
Systemkonfiguration | 4*1p240s | 5*1p240s | 6*1p240s | 7*1p240s | 8*1p240s |
Kapazität (Bol) | 860kwh | 1075kwh | 1290kwh | 1505kwh | 1720 kWh |
Wechselstrom -Seitenparameter | |||||
Gittertyp | 3p4w+pe | ||||
Bewertungsleistung | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
Nennspannung | AC400V | ||||
Bewertungsfrequenz | 50/60 (± 5) Hz | ||||
Maximaler Ausgangsstrom | 577a | 722a | 866a | 1010a | 1155a |
Harmonische | <3%(@Nennleistung) | ||||
Überlastkapazität | 110%, 10 Minuten; 120%, 60er Jahre | ||||
Allgemeine Parameter | |||||
Isolationstransformator | Nein | ||||
Schutzniveau | Outdoor -Installation (Batterieschrank: IP55, Elektroraum: IP34) | ||||
Container Antikorrosionsqualität | C3 | ||||
Betriebstemperatur* | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95%(nicht kondensierend) | ||||
Zulässige Höhe ** | <2000m | ||||
Kühlmethode | Batterieschrank: HLK, Elektroraum: Zwangsluftkühlung | ||||
Feuerkampfsystem | FAS & FM200/novec1230 | ||||
Lärmemission | ≤ 75 dB | ||||
Dimension (w*d*h) | 20HQ Container (6058 mm*2438 mm*2896 mm) | ||||
Maximales Gewicht | 24500 kg | ||||
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||
Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP | ||||
Garantie | 5 Jahre (können auf 10 Jahre verlängert werden) | ||||
Zertifizierung | System: UN3536, LVD, EMC, ROHS -Zelle: IEC62619, UL1973, UL9540A Pack: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
DerEnercube3.0Containerisiertes Batterie-Energiespeichersystem verfügt über ein innovatives All-in-One-Modular-Design, das den Akku, den intelligenten Energiespeicher (PCS), die Leistungsverteilungseinheit (PDU), das automatische Feuerlöschsystem (FFS), das Temperatursteuerungssystem (TCS) und das intelligente Überwachungssystem (IMS) in eine einzelne, kompakte Lösung integriert.
Unter Verwendung eines Standard -20HQ -Containerdesigns optimiert das System den Anwendungsraum und erleichtert den Transport, das Heben, die Installation und die Wartung. DerPlug-and-PlayDie Konfiguration reduziert die Bauzeit vor Ort und die damit verbundenen Kosten erheblich.
Das System unterstützt den integrierten Transport mit Batterien mit einzelnen Clustern in Schränken mit thermischer Isolation zwischen Clustern für die unabhängige Wartung. Die Klimaanlage, die FFS und das BMS arbeiten unabhängig, während sich die patentierte Technologie zur Prävention von Flammenleckagen mit der proprietären Betriebs- und Wartungsplattform kombiniert, um eine schnelle Vorhersage und den Standort für die schnelle Fehler zu ermöglichen.