Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: 1stess
Zertifizierung: 1
Modellnummer: EnerCube
Dokument: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Container
Lieferzeit: 60-90 Tage
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10 Behälter pro Monat
Überwachungssystem: |
Fernüberwachung und Fernsteuerung |
Spannungsbereich: |
400 bis 800 V |
Behältergröße: |
20 Fuß |
Garantie: |
5 Jahre |
Anwendung: |
Stromnetzstabilisierung und Spitzenrasur |
Batteriekapazität: |
Verhandelbar |
Überwachungssystem: |
Fernüberwachung und Fernsteuerung |
Spannungsbereich: |
400 bis 800 V |
Behältergröße: |
20 Fuß |
Garantie: |
5 Jahre |
Anwendung: |
Stromnetzstabilisierung und Spitzenrasur |
Batteriekapazität: |
Verhandelbar |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Überwachungssystem | Fernüberwachung und Steuerung |
Spannungsbereich | 400 bis 800 V |
Größe des Behälters | 20 Fuß |
Gewährleistung | 5 Jahre |
Anwendung | Stabilisierung des Stromnetzes und Peak Shaving |
Kapazität der Batterie | Verhandlungsfähig |
Typ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Gleichstromseitenparameter | |||||
Zellentyp und -kapazität | LiFePO4-280Ah | ||||
Typ des Batteriemodules | 1P20S | ||||
Systemkonfiguration | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Kapazität (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
Wechselstromseitenparameter | |||||
Gittertyp | 3P4W+PE | ||||
Nennleistung | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
Nennspannung | AC400V | ||||
Nennfrequenz | 50/60 ((±5) Hz | ||||
Maximaler Ausgangsstrom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmonik | < 3% ((@Nennleistung) | ||||
Überlastkapazität | 110%, 10 Minuten, 120%, 60 Sekunden | ||||
Allgemeine Parameter | |||||
Isolationstransformator | - Nein. | ||||
Schutzniveau | Außeninstallation (Batteriefach:IP55, Elektroraum:IP34) | ||||
Korrosionsschutz für Behälter | C3 | ||||
Betriebstemperatur* | -20°C bis 50°C | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (nicht kondensierend) | ||||
Zulässige Höhe** | < 2000 m | ||||
Kühlmethode | Batterieschrank:Klimatisierung, Elektroraum:Zwangluftkühlung | ||||
Feuerlöschsystem | FAS und FM200/Novec1230 | ||||
Geräuschemissionen | ≤ 75 dB | ||||
Abmessungen (W*D*H) | 20HQ-Container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Höchstgewicht | 24500 kg | ||||
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||
Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP | ||||
Gewährleistung | 5 Jahre (kann auf 10 Jahre verlängert werden) | ||||
Zertifizierung | Das System: UN3536, LVD,EMC,RoHS Cell:IEC62619,UL1973,UL9540A Pack:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
DieEnerCube3 und die anderen.0Das in Behälter gebaute Batterie-Energiespeichersystem verfügt über ein innovatives All-in-One-Modulkonzept, das Folgendes integriert:
Mit einem Standard 20HQ-Container-Design optimiert das System den Anwendungsraum und erleichtert gleichzeitig Transport, Heben, Installation und Wartung.Die Plug-and-Play-Konfiguration reduziert die Bauzeit und -kosten vor Ort erheblich.
DieEnerCube3 und die anderen.0unterstützt den integrierten Transport mit Batterien und verfügt über einzelne Cluster in Schränken mit thermischer Isolierung zwischen den Clustern.Jeder Cluster wird unabhängig voneinander mit exklusivem Patentschutz gegen Leckage durch offene Flammen gepflegt.In Kombination mit der proprietären Betriebs- und Wartungsplattform ermöglicht das System eine schnelle Fehlervorhersage und -ortung.