Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: 1stess
Zertifizierung: CE, IEC
Modellnummer: Der Prüfstand ist für die Berechnung der Leistung zu verwenden, wenn der Prüfstand nicht ausreichend
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Preis: To be negotiated
Verpackung Informationen: Kartonbox
Lieferzeit: 30 Tage
Zahlungsbedingungen: Akkreditiv, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 2000 Stück pro Monat
Lademodus: |
Mppt |
Betriebstemperatur: |
-10 °C bis 50 °C |
Wechselrichtertyp: |
Off Grid Wechselrichter |
Häufigkeit: |
50 Hz/60 Hz |
Ausgangsspannung: |
48 Vdc |
Kommunikationsschnittstelle: |
RS232+RS485 |
Lademodus: |
Mppt |
Betriebstemperatur: |
-10 °C bis 50 °C |
Wechselrichtertyp: |
Off Grid Wechselrichter |
Häufigkeit: |
50 Hz/60 Hz |
Ausgangsspannung: |
48 Vdc |
Kommunikationsschnittstelle: |
RS232+RS485 |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Auflademodus | MPPT |
Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C |
Typ des Inverters | Off-Grid-Wechselrichter |
Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz |
Ausgangsspannung | 48VDC |
Kommunikationsoberfläche | Für die Berechnung der Leistung |
Modellnummer | EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L |
---|---|---|---|
Herkunftsort | China | China | China |
Mounting Methode | Wandstütze | Wandstütze | Wandstütze |
Nennspannung der Batterie (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Aktivierung der Lithiumbatterie | JA(Bei PV oder Versorgung) | JA(Bei PV oder Versorgung) | JA(Bei PV oder Versorgung) |
Nennspannung | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
Lithiumbatterie-Kommunikation | Das ist der Fall. | Das ist der Fall. | Das ist der Fall. |
Häufigkeit | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
Typ des Solarladegeräts | MPPT | MPPT | MPPT |
Kommunikationsoberfläche | Für die Berechnung der Leistung | Für die Berechnung der Leistung | Für die Berechnung der Leistung |
PV-Array MPPT Spannungsbereich | 60VDC bis 500VDC | 60VDC bis 500VDC | 60VDC bis 500VDC |
Überspannung | 7000VA | 11000VA | 1240VA |
Größe | 358*295*100 mm | 438*295*105 mm | 438*295*105 mm |
Gewicht | 7 kg | 9 kg | 9 kg |
Betriebstemperaturbereich | (-10'°C bis 50°C) | (-10'°C bis 50°C) | (-10'°C bis 50°C) |
Der Off Grid Hybrid Solar Inverter verfügt über eine Kommunikationsoberfläche RS232, mit der Benutzer ihn mit einem Computer verbinden und seine Leistung überwachen und steuern können.Diese Funktion macht es einfach, den Stromausgang zu verfolgen und Probleme zu beheben, die auftreten können.
Der Hybrid Solar Inverter ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Er kann in Häusern, Büros und anderen Gebäuden verwendet werden, die eine zuverlässige Stromversorgung benötigen.Der Off-Grid-Hybrid-Solar-Inverter eignet sich auch für den Einsatz in abgelegenen Gebieten, in denen kein Zugang zum Stromnetz bestehtEs kann zur Versorgung von Beleuchtung, Geräten und anderen elektrischen Geräten verwendet werden.