Produktdetails
Place of Origin: China
Markenname: 1stess
Zertifizierung: CE, IEC
Model Number: EM (PV60-500VDC) 620048L
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Minimum Order Quantity: 1 piece
Preis: To be negotiated
Packaging Details: carton box
Delivery Time: 30 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 2000 pieces per month
Charging Mode: |
MPPT |
Operating Temperature: |
-10°C To 50°C |
Inverter Type: |
Off Grid inverter |
Frequency: |
50Hz/60Hz |
Output Voltage: |
48VDC |
Communication Interface: |
RS232+RS485 |
Charging Mode: |
MPPT |
Operating Temperature: |
-10°C To 50°C |
Inverter Type: |
Off Grid inverter |
Frequency: |
50Hz/60Hz |
Output Voltage: |
48VDC |
Communication Interface: |
RS232+RS485 |
Attribut | Wert |
---|---|
Lademodus | Mppt |
Betriebstemperatur | -10 ° C bis 50 ° C. |
Wechselrichtertyp | Off Grid Wechselrichter |
Frequenz | 50 Hz/60 Hz |
Ausgangsspannung | 48VDC |
Kommunikationsschnittstelle | RS232+RS485 |
Modellnummer | EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L |
---|---|---|---|
Herkunftsort | China | China | China |
Montagemethode | Wandhalterung | Wandhalterung | Wandhalterung |
Nennbatteriespannung (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Aktivierung von Lithiumbatterien | Ja (durch PV oder Dienstprogramm) | Ja (durch PV oder Dienstprogramm) | Ja (durch PV oder Dienstprogramm) |
Nennspannung | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
Lithiumbatteriekommunikation | Ja (RS485) | Ja (RS485) | Ja (RS485) |
Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
Solarladegerät | Mppt | Mppt | Mppt |
Kommunikationsschnittstelle | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
PV -Array -MPPT -Spannungsbereich | 60VDC ~ 500VDC | 60VDC ~ 500VDC | 60VDC ~ 500VDC |
Schubkraft | 7000va | 11000va | 1240va |
Größe | 358*295*100 mm | 438*295*105 mm | 438*295*105 mm |
Gewicht | 7 kg | 9 kg | 9 kg |
Betriebstemperaturbereich | (-10 '℃ bis 50 ℃) | (-10 '℃ bis 50 ℃) | (-10 '℃ bis 50 ℃) |
Der Off Grid Hybrid Solar Wechselrichter verfügt über eine Kommunikationsschnittstelle RS232, mit der Benutzer ihn an einen Computer anschließen und seine Leistung überwachen und steuern können. Diese Funktion erleichtert es einfach, die Leistung im Auge zu behalten und Probleme zu beheben, die möglicherweise auftreten.
Der Hybrid -Solarwechselrichter ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Es kann in Häusern, Büros und anderen Gebäuden verwendet werden, die eine zuverlässige Stromversorgung erfordern. Der hybride Solarwechselrichter für Gitter ist auch für die Verwendung in abgelegenen Bereichen geeignet, in denen kein Zugang zum Stromnetz besteht. Es kann verwendet werden, um Beleuchtung, Geräte und andere elektrische Geräte mit Strom zu versorgen.